Aircraft Registry Lookup
401,617 registrations (as of October 2026) from the FAA, Transport Canada, CASA and ANAC — search an identifier, or browse by category.
81 registrations across the 4 registries we track · for-sale page →
| Registration | Serial (MSN) | Year | Model | Registry | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| N105MK | 63YBMAG002002R | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N106MK | 63YBMAA002002W | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N113DH | DJI3WWDZ-40B08A32 | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N120SD | 1581F6BUB249E001QZ38 | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N12106 | 63YBM5Q00204L | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N140LF | 1581F6BUB245F001769Z | — | DJI T50 | FAA | N-number assigned, never registered — pending cancellation |
| N1707G | 7TNBMH10030ESM | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N1774 | 63YBM5E002009H | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N214GR | 1581F6BUB236S001006Q | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N240RL | 1581F6BUB252C0016615 | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N256CE | 1581F6BUB24880012FLF | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N259CE | 1581F6BUB248D001NXJ1 | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N259DD | 1581F6BUB246Q001Q9QE | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N25RZ | 63YBMAG002003T | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N262XD | 1581F6BUB246400161P2 | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N263XD | 1581F6BUB234200104KZ | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N276AP | 1581F6BUB246D0011XK4 | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N286SR | 1581F6BUB246L001P77B | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N324HF | 63YBMB7002003N | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N3287 | 63YBM4L002007U | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N3289E | 63YBM6J00200CG | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N343BL | 1581F6BUB249Q00147D2 | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N346RL | 1581F6BUB235V00100UK | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N3671D | 1581F6BUB248U001Q14Q | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N374UD | 1581F6BUB23AG0019858 | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N376GM | 1581F6BUB236S00100D0 | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N3778S | 1581F6BUB24480014755 | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N383QA | 1581F6BUB248800197P9 | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N3841A | 1581F6BUB235T00100EN | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N385DF | 1581F6BUB23AG0016PS6 | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N385QE | 1581F6BUB235N00100MS | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N386KA | 1581F6BUB243T0017151 | — | DJI T50 | FAA | Registration pending |
| N386ZV | 1581F6BUB236S001004Q | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N387UC | 1581F6BUB246H001N63B | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N390FP | 63YBLB1002003B | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N403GR | 63YBM5N002009U | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N406ZZ | 1581F6BUB236U0010061 | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N409TB | 1581F6BUB23AG001T652 | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N409ZD | 63YBM4L002009F | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N410BH | 63YBM9B00200K7 | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N410CH | 63YBM6200200FF | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N432MF | 1581F6BU249T0017Q25 | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N4339F | 1581F6BUB246L001739J | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N434GR | 63YBM9B00200AE | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N434KS | 63YBLAL002002V | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N434TE | 1581F6BUB24870019UK6 | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N435KZ | 1581F6BUB248T00161CP | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N446XM | 63YBM6200200DG | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N4511A | 1581F6BUB2482001P8L8 | — | DJI T50 | FAA | Registered |
| N451ZA | 1581F6BU523C70C1T005 | — | DJI T50 | FAA | Registered |
Page 1 of 2Next →