Aircraft Registry Lookup
401,617 registrations (as of October 2026) from the FAA, Transport Canada, CASA and ANAC — search an identifier, or browse by category.
402 registrations across the 4 registries we track · for-sale page →
| Registration | Serial (MSN) | Year | Model | Registry | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| N103RL | 1581F446CKAM00300640 | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N10553 | 1581F446LJ6520300450 | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N10556 | 1581F446LK5U30300H40 | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N105BX | 1581F446CKAV00300MQ0 | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N1061 | 527BJCL0010031 | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N1072 | 3U5BJ6R00100AC | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N107AG | 527BJ7C00100MH | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N10919 | 455LK3X201005R | — | DJI AGRAS T30 | FAA | N-number assigned, never registered — pending cancellation |
| N109CJ | 527BJAQ001007Q | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N11002 | 527BJ7C00100LT | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N11003 | 527BJ5R0010051 | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N11009 | 527BK4F00100AJ | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N11124 | 527BJ8Q0010015 | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N1138 | 446LK2F30301M4 | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N113RD | 1581F446LK8630300040 | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N1148J | 527BK6P00100AS | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N114RD | 1581F446LK8630300090 | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N1159 | 3TNDJ690029648 | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N115FS | 1581F446LK8630300M90 | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N115GD | 3U5BJ6Q001008V | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N1199A | 3U5BJ6R00100AU | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N122WL | 3U5BJ5K001000U | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N127WF | 3U5BJ5H001002V | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N1301 | 3U4DJKJ10011CSQ | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N1316H | 527BJ9700100BL | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N1360A | 527BK6P00100BU | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N14320 | 3U5BJ5E001008B | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N143MF | 527BK4Q001007K | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N1483P | 527BK4Q0010059 | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N1499U | 3U5BJ6Q001007D | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N1501W | 527BJAL001001R | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N1503W | 527BJAQ0010081 | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N1506W | 527BJAQ0010089 | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N1560A | 527BK6P00100A7 | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N15WS | 3U5BJ6R001000N | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N161XX | 527BJCR00100EJ | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N164AW | 527BJCR00100EN | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N167ED | 527BK6P001009G | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N1700N | 3U5BJ6G001002E | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N1756B | 3U4DKBT0011MEU | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N1804Z | 527BK6P00100A9 | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N1807W | 527BK6P0010094 | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N180TG | 527BK4Q0010087 | — | DJI AGRAS T30 | FAA | N-number assigned, never registered — pending cancellation |
| N1813Z | 527BK9S001002N | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N181TG | 527BK4Q0010089 | — | DJI AGRAS T30 | FAA | N-number assigned, never registered — pending cancellation |
| N187MK | 3U5BJ6G001005H | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N195CP | 1581F446LK8630300BU0 | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N200AB | 3U5BJ6P001004U | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N200HF | 527BK4Q0010053 | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
| N2026R | 527BK5C0010074 | — | DJI AGRAS T30 | FAA | Registered |
Page 1 of 9Next →